Производительность | 23 Ths/kW (объем хешрейта на киловатт, запас рентабельности в условиях роста сложности сети) |
---|---|
Тепловыделение | 12240 J/h (тепловая нагрузка на помещение Джоули в час, потенциал полезного тепла) |
Алгоритм | SHA-256 |
Хэшрейт | 78 Ths |
Потребление | 3, 4 kW |
Тип охлаждения | Воздушное |
Уровень шума | 75db |
Подключение | Ethernet |
Гарантия | 180 дней |
Маржинальность | 129% (отношение среднего дохода в день к затратам на электроэнергию, без учета налогов) |
Валовая прибыль | 3563 руб. в месяц (с учетом прямых затрат, без учета накладных затрат, амортизации и налогов) |
ROI (Окупаемость) | 92% (в расчете на 36 месяцев, с учетом прямых затрат и аммортизации, без учета накладных расходов и налогов) |
Аренда слота размещения майнинг-отеля в Российской Федерации
6 100 ₽ – 278 200 ₽